![]() |
^V
鼯ʽȥԵˮˮԴˮзxӳ(bio)ֵČO(sh)ҲںI(y)Uˮˮ̎Ҫg(sh)(sh)ҊhcfóO(sh)Ҫg(sh)(sh)
(w)ᾀ0510-87899299 |
- a(chn)ƷԔ
һԭ
ҹ˾a(chn)cfͳ^V(dng)С10mg/lĵˮͨ^^Vﱻyܷʹˮﺬ1.0mg/l_(d)ˮ(bio)(zhn)
(dng)͵һOֵ_(d)Ҏ(gu)r֏(f)
Ҫg(sh)ָ(bio)
1ԭˮС10mg/l
2V510m/h
30.1~0.3mpa
4rg1020min
5810l/m2.s
;
鼯ʽȥԵˮˮԴˮзxӳ(bio)ֵČO(sh)ҲںI(y)Uˮˮ̎Ҫg(sh)(sh)ҊhcfóO(sh)Ҫg(sh)(sh)
c
bòʽXco2w{(dio)(ji)ԭˮphֵnaohc
1ˇM(jn)Y(ji)(gu)oռ١λea(chn)ˮʸ
2Ρ\Lˮˮ|(zh)(wn)oŷ
3rgˎˮ١oȾa(chn)
4Ɇ__(lin)(lin)ʹù̷ڽO(sh)cˮϵy(tng)Mc
塢Ҫ(sh)(j)
̖ Ҏ(gu) | hcf-2 | hcf-5 | hcf-9 | hcf-13 | hcf-14 | hcf-20 | hcf-25 |
| ˮt/h) | 2.3 | 5.1 | 9.3 | 13.5 | 14.5 | 21 | 24 |
| dn(mm) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| M(jn)ˮdnmm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| ҺM(jn)dnmm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| ϴdnmm | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| ˮdn(mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| ϴM(jn)dn(mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| ϴdnmm | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Һdn(mm) | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| h | 2880 | 3470 | 3610 | 4020 | 4020 | 4380 | 4450 |
| h0 | 2080 | 2600 | 2610 | 3040 | 3040 | 3380 | 3450 |
| h1 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 |
| h2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| h3 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1410 | 1410 |
| h4 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
| h5 | 1160 | 1310 | 1460 | 1590 | 1590 | 1620 | 1620 |
| l1 | 629.5 | 870 | 882.5 | 1032.5 | 1032.5 | 1178.5 | 1280 |
| l2 | 750 | 1000 | 1255 | 1500 | 1500 | 1750 | 1920 |
| l3 | 350 | 560 | 810 | 1100 | 1150 | 1350 | 1450 |
| q | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2500 | 3000 | 3200 |
| q1 | 985 | 1350 | 1860 | 2250 | 2360 | 2820 | 3100 |
| m | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| n | 125 | 140 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| kg) | 910 | 1705 | 2635 | 4366 | 4819 | 6524 | 7895 |



